提供專業控制閥解決方案! 銷售熱線:021-51863046
上海川滬閥門有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我們做的不僅是產品還是解決方案
川滬閥門品牌:電動球閥、電動蝶閥、氣動球閥、氣動蝶閥、電動調節閥、氣動調節閥
自力式調節閥、快速切斷閥、低溫閥門、耐腐蝕閥門、衛生級閥門、截止閥、閘閥
電動執行器、氣動執行器
氣動小流量調節閥
一、氣動小流量調節閥 產品概述
上海川滬閥門有限公司生產的ZJSW、ZJSY氣動微小流量調節閥,簡稱氣動小流量調節閥,是由我公司專業針對小流量工況自主研發的一款產品。它由氣動薄膜執行器及微小流量調節閥閥體組成,多彈簧執行機構高度低、重量輕、裝備簡便。氣動微小流量調節閥閥芯為柱塞型結構,與普通單座閥相比具有性能穩定,調節精度高,氣動小流量調節閥調節不干凈介質時,應針對其節流間隙小的問題,注意預防堵卡現象的發生。
特點:
氣動小流量調節閥具有體積小、重量輕、性能高、用于微小流量的精確控制等特點。
適用場景:
氣動薄膜小流量調節閥特點適用于流量大,泄漏量要求嚴格的場合,廣泛應用于要求噪音低、壓差小、調節要求高的工業過程自動控制系統中。
二、氣動小流量調節閥 產品圖片
![]() |
氣動小流量調節閥(不銹鋼螺紋連接) |
三、氣動小流量調節閥 零部件參數
零部件 | 材質 | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
四、氣動小流量調節閥 技術參數
公稱通徑(DN) | G3/8"、1/2"、G3/4"、G1" | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
額定流量系數KV | 0.025 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.85 | 2.23 |
允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | ||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0、32.0 | ||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線性 | ||||||||||||
配用執行器型號 | ZHA/B-11 | ||||||||||||
額定行程(mm) | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | ||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | ||||||||||||
閥芯形式 | 單座式 |
五、氣動小流量調節閥 氣動薄膜執行機構參數
配置執行器類別 | ZHA/B多彈簧簿膜執行機構 | ||||
---|---|---|---|---|---|
執行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面積(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
彈簧范圍(KPa) | 20~100(標準)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁腈橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
供氣壓力 | 140~400KPa | ||||
氣源接口 | RC1/4" | ||||
環境溫度 | -30~+70℃ | ||||
可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 | ||||
作用形式 | 氣關式(B)—失氣時閥位開(FO);氣開式(K)—失氣時閥位關(FC) |
六、氣動小流量調節閥 性能參數
項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
---|---|---|---|---|
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死區% | 3.0 | 0.4 | ||
始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
始點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關 | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
終點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調范圍R | 30:1 |
七、氣動小流量調節閥 結構圖
![]() |
八、氣動小流量調節閥 連接尺寸
公稱通徑DN | 閥座直徑dn | L | H | H1 | H2 | A |
---|---|---|---|---|---|---|
G3/8" | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 350 | 230 |
G1/2" | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 350 | 230 |
G3/4" | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 350 | 230 |
G1" | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 350 | 230 |
注:由于產品改進技術創新參數可能有一定變化,公司不另行通知,請咨詢公司技術部門索取新數據。
下載:上海川滬閥門有限公司-產品樣本-氣動小流量調節閥.PDF
氣動小流量調節閥鏈接:http://www.tjdjy.com/products/qidongtiaojiefa/qdxlltjf.html